Nuevo
Tascam DR-44WL - grabadora portatil de mano con Wi-Fi
0 Artículo Artículos
Este producto ya no se encuentra disponible
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Tascam DR-44WL - grabadora portatil de mano con Wi-Fi
Tascam DR-44WL - grabadora portatil de mano con Wi-Fi
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Innovadora grabadora de cuatro pistas, con micrófonos estéreo, entradas de micrófono XLR y Wi-Fi
La DR-44WL de TASCAM, es la última innovación de grabación de TASCAM. Comienza con micrófonos de condensador estéreo de alta calidad, actualizados con un nuevo patrón XY y componentes de micrófono de alto rendimiento. Dos entradas XLR con bloqueo alimentan un preamplificador de micrófono de TASCAM de última generación, con el nivel de ruido más bajo y el sonido más rico disponible en una grabadora portátil.
El DR-44WL revoluciona las grabadoras portátiles con su nueva función Wi-Fi. Una aplicación gratuita para dispositivos iOS o Android proporciona control, transferencia de archivos y transmisión de audio a tu smartphone. Comience a grabar mientras está en el escenario, o desde cualquier lugar de la habitación, mientras configura los niveles de ajuste y los medidores de control para asegurarse de que el transporte está en marcha. Al final de una actuación, transfiera las grabaciones a su teléfono y súbalas instantáneamente a SoundCloud, Facebook, o incluso, envíelas por correo electrónico directamente a los fans.
Con una robusta construcción, una gran calidad de sonido, y la famosa facilidad de uso de TASCAM, la DR-44WL es la grabadora portátil definitiva para cualquier persona, desde músicos principiantes, hasta profesionales experimentados.
Medios de grabación | Tarjeta SD (64MB a 2GB), Tarjeta SDHC (4GB a 32GB), Tarjeta SDXC (48GB a 128GB) |
Formato de grabación | |
WAV/BWF | |
Frecuencia de muestreo | 44.1k / 48k / 96k Hz |
Velocidad binaria de cuantificación | 16/24-bit |
MP3 | |
Frecuencia de muestreo | 44.1k / 48k Hz |
Velocidad de bits de grabación | 32k / 64k / 96k / 128k / 192k / 256k / 320k bps |
Playback bit rate | 32kbps a 320kbps |
Número de canales | 4-canales |
Modo 4CH | Mono (hasta 4 archivos) Estéreo (hasta 2 archivos) Estéreo (1 archivo) + Mono (hasta 2 archivos) |
Modo MTR | Mono (hasta 4 archivos) |
Entradas analógicas | |
EXT MIC/LINE IN | |
Conector | XLR-3-31 Conector estándar TRS de ¼" (6.3 mm) Alimentación Phantom Compatible |
2.2kΩ o más | |
EXT IN [MIC] | |
Nivel de entrada nominal | –17.3dBu ±2dB |
Nivel máximo de entrada | –1.3dBu ±2dB |
EXT IN [LINE] | |
Nivel de entrada nominal | +4dBu |
Nivel máximo de entrada | +20dBu |
Salidas analógicas | |
SALIDA DE AUDÍFONOS/LINEA | |
Conector | ⅛" (3.5 mm) Mini jack estéreo |
LINE OUT | |
Nivel de salida nominal | –14dBV (con carga de 10kΩ) |
Nivel máximo de salida | +2dBV(con carga de 10kΩ) |
Audífonos | |
Salida máxima | 20mW + 20mW (con carga de 32Ω) |
USB | |
Conector | Tipo Micro-B de 4 pines |
Formato | Clase de almacenamiento masivo USB2.0 de alta velocidad |
Wi-Fi | |
Compatibilidad | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz solamente) |
Modo de comunicación | Punto de acceso simple (AP limitado) |
Seguridad | WPA2-PSK (compatible con WPS2.0) |
Fijación del trípode de tornillo | ¼" Fijación del trípode de tornillo |
Fuente de alimentación | 4 pilas AA (alcalinas o NiMH), Alimentación por bus USB desde una computadora, adaptador de CA dedicado (GPE053B suministrado con la unidad) |
Consumo de energía | 2.5W (máximo) |
Tiempo de funcionamiento de la batería | *Todos los tiempos son aproximados. |
Formato | WAV, 44.1kHz, 16-bit |
Baterías alcalinas (EVOLTA) | |
Grabación | 16 horas (cuando se selecciona la entrada MIC, sin utilizar phantom) |
Baterías Ni-MH (eneloop) | |
Grabación | 12 horas (cuando se selecciona la entrada MIC, sin utilizar phantom) |
Dimensiones (W×H×D) | 3.1" × 6.3" × 1.7" / 79 × 162.2 × 42.5 mm |
Peso | 12.2 oz. / 346 gr (incluyendo baterías) 8.8 oz. / 251 gr (excluyendo baterías) |
Accesorios | Adaptador de CA (GPE053B), tarjeta microSD de 4 GB con adaptador (en la unidad), cable USB (80 cm), 4 pilas AA para confirmar operatividad, cortaviento de piel, adaptador de soporte de micrófono, adaptador de montaje de zapata, funda, manual del propietario (incluida la garantía) |
Respuesta de frecuencia | 20Hz a 20kHz +1dB/–3dB (Fs 44.1kHz, EXT IN a LINE OUT, JEITA) 20Hz a 22kHz +1dB/–3dB (Fs 48kHz, EXT IN a LINE OUT, JEITA) 20Hz a 40kHz +1dB/–3dB (Fs 96kHz, EXT IN a LINE OUT, JEITA) |
Distorsión | 0.05% o menos (Fs 44.1k/48k/96kHz, EXT IN a LINE OUT, JEITA) |
Relación Señal/Ruido | 92dB o más (Fs 44.1k/48k/96kHz, EXT IN a LINE OUT, JEITA) |
Fabricante | Series | Modelo | Capacidad |
---|---|---|---|
Lexar | Lexar® Professional 600x SDXC™ UHS-I Memory Card (Class10) | LSD128CTBJP600 | 128GB |
Panasonic | SDHC (UHS-I / Class10) R:90MB/s W:45MB/s | RP-SDUC32GJK | 32GB |
Panasonic | SDHC Memory Card (Class6) R:20MB/s | RP-SDLC04GJK | 4GB |
Panasonic | SDHC Memory Card (Class6) R:20MB/s | RP-SDLC08GJK | 8GB |
SanDisk | Extreme Pro SD UHS-II card | SDSDXPK-032G-JNJIP | 32GB |
SanDisk | Extreme Pro SD UHS-II card | SDSDXPK-064G-JNJIP | 64GB |
SanDisk | Extreme SDXC™ UHS-I card (U3, Class10) | SDSDXVE-064G-JNJIP*1 | 64GB |
SanDisk | Extreme SDXC™ UHS-I card (U3, Class10) | SDSDXVF-128G-JNJIP*1 | 128GB |
SanDisk | Extreme® SDHC™ UHS-I Card (U3,Class10) | SDSDXNE-016G-JNJIP*1 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXPA-016G-J35N | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXPA-032G-J35N | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXS-016G-J35 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXS-032G-J35 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-II Memory Card | SDSDXPB-016G-J35 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™ UHS-II Memory Card | SDSDXPB-032G-J35 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™/ SDXC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDXPA-016G-JU3 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™/ SDXC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDXPA-064G-JU3 | 64GB |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™/ SDXC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDXPA-128G-JU3 | 128GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXS-008G-J35P | 8GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXS-016G-J35P | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXS-032G-J35P | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXL-016G-J35 | 16GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXL-032G-J35 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™/ SDXC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDXL-032G-JU3 | 32GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™/ SDXC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) | SDSDXL-064G-JU3 | 64GB |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™/SDXC™ UHS-I Memory Card (Class10) | SDSDXS-064G-J35 | 64GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Card(Class10) | SDSDUP-008G-J35 | 8GB |
SanDisk | SanDisk Ultra® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Card(Class10) | SDSDUP-016G-J35 | 16GB |
SONY | SDXC/SDHC UHS-I Memory card SF-UY3 Series | SF-128UY3*1 | 128GB |
SONY | SDXC/SDHC UHS-I Memory card SF-UY3 Series | SF-32UY3*1 | 32GB |
SONY | SDXC/SDHC UHS-I Memory card SF-UY3 Series | SF-64UY3*1 | 64GB |
SONY | SDXC/SDHC UHS-I Memory card SF-UY3 Series | SR-8UY2 | 8GB |
TASCAM | TSQD | TSQD-32A | 32GB |
TOSHIBA | EXCERIA PRO™ SDHC/SDXC Memory Card (SD-KU Series) | SD-KU016G | 16GB |
TOSHIBA | EXCERIA PRO™ SDHC/SDXC Memory Card (SD-KU Series) | SD-KU032G | 32GB |
TOSHIBA | EXCERIA PRO™ SDHC/SDXC Memory Card(SDXU-B Series) | SDXU-B064G | 64GB |
TOSHIBA | EXCERIA™ SDHC/SDXC Memory Card(SD-FU Series) | SD-FU008G | 8GB |
TOSHIBA | EXCERIA™ SDHC/SDXC Memory Card(SD-FU Series) | SD-FU016G | 16GB |
ACCESORIOS INCLUIDOS
No hay reseñas de clientes en este momento.