Tascam MODEL 12 - 12 canales - mezcladora e interfaz de audio - multitrack
2 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Tascam MODEL 12 - 12 canales - mezcladora e interfaz de audio - multitrack
Tascam MODEL 12 - 12 canales - mezcladora e interfaz de audio - multitrack
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Model 12, herramienta de escritorio para creadores de música y multimedia
La Model 12 de TASCAM es un mezclador compacto integrado todo en uno, diseñado para creadores de música y multimedia, compositores e intérpretes. Las características incluyen la renombrada grabadora multipista de TASCAM, una interfaz de audio/MIDI USB, funciones de control DAW y una capacidad de podcasting única que incluye entradas de teléfonos inteligentes y de mezcla. El Modelo 12 ayuda en el proceso creativo, la producción y el flujo de trabajo de principio a fin, incluyendo la realización de podcasts.
| Sección de grabación | |
| Medios soportados | SD (512MB a 2GB), SDHC (4GB a 32GB), SDXC (64GB a 512GB) Clase 10 o superior requerida.. |
| Sistema de archivos | Tarjeta SD: FAT16, Tarjeta SDHC: FAT32, Tarjeta SDXC: exFAT |
| Formato de archivo de grabación | WAV(BWF) |
| Formato de reproducción | WAV, BWF |
| Frecuencia de muestreo | 44.1k / 48k Hz |
| Profundidad de bits | 16 / 24 bit |
| Cantidad máxima de número de canales grabables | 12ch (10ch + 2 mezcla estéreo) |
| Entradas de audio | |
| ENTRADAS DE MIC | Canal 1 al 6, 7, 9 |
| Conector | XLR 3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanceado) |
| Nivel máximo de entrada | +10dBu |
| Nivel de entrada nominal | –8dBu |
| Nivel mínimo de entrada | –58dBu |
| Rango ajustable de ganancia | 0 a 50dB |
| Impedancia de entrada | 1.8kΩ |
| Fuente de alimentación Phantom | +48V |
| ENTRADA DE LINE | CH1 al 6, 7/8, 9/10 |
| Conector | ¼" (6.3mm) Conector tipo telefónico TRS (T: HOT, R: COLD, S: GND, Balanceado) |
| Nivel máximo de entrada | +22dBu |
| Nivel de entrada nominal | +4dBu |
| Rango ajustable de ganancia | –10 a +40 dB: CH 1 al 6, –20 a +30 dB: CH 7/8 & 9/10 |
| Impedancia de entrada | 22kΩ |
| ENTRADA DE INSTRUMENTO | Canales 1 al 6, 7, 9 |
| Conector | ¼" (6.3mm) TS tipo telefónico (T: HOT, R: GND, S: GND, desbalanceado) |
| Nivel máximo de entrada | +13.8dBV |
| Nivel de entrada nominal | –4.2dBV |
| Rango ajustable de ganancia | –10 a +40 dB (CH 1 al 6), –20 a +30 dB (CH 7 & 9) |
| Impedancia de entrada | 1MΩ |
| PUNTO DE INSERCIÓN | Canales 1 y 2 |
| Conector | ¼" (6.3mm) TRS tipo telefónico (T: Envío, R: Retorno, S: GND) |
| Returno (Ring) | |
| Nivel máximo de entradal | +18dBu |
| Nivel de entrada nominal | 0dBu |
| Impedancia de entrada | 5kΩ |
| Envío (Tip) | |
| Nivel máximo de salida | +18dBu |
| Nivel Nominal de Salida | 0dBu |
| Impedancia de salida | 100Ω |
| MUSIC/TALK | Canales 9/10 |
| Conector | ⅛" (3.5mm) TRRS jack (para smartphone, desbalanceado) |
| Nivel máximo de entrada | +8dBV |
| Nivel de entrada nominal | –10dBV |
| Impedancia de entrada | 10kΩ |
| Salidas | |
| SALIDA PRINCIPAL | |
| Conector | XLR 3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanceado) |
| Nivel máximo de salida | +22dBu |
| Nivel de producción nominal | +4dBu |
| Impedancia de salida | 200Ω |
| SALIDA SUB, SALIDA AUX | |
| Conector | ¼" (6.3mm) TRS Tipo Telefónico (T: HOT, R: COLD, S: GND, Balanceado) |
| Nivel máximo de salida | +16dBu |
| Nivel de salida nominal | –2dBu |
| Impedancia de salida | 200Ω |
| SALIDA DE AUDÍFONOS | PHONES 1 Y 2 |
| Conector | ¼" (6.3mm) Conector telefónico estéreo |
| Nivel máximo de salida | 45mW + 45mW (con carga de 32Ω) |
| Switch de pié | Compatible con el TASCAM RC-1F |
| Conector | ¼" (6.3mm) Conector de teléfono TRS |
| CLICK | Click para metrónomo |
| Conector | ¼" (6.3mm) conector telefónico TRS |
| USB Audio | para la conexión con PC |
| Conector | USB Tipo C |
| Formato | USB2.0 de alta velocidad, clase de almacenamiento masivo / clase de audio USB |
| Velocidad de muestreo | 44.1k / 48k Hz |
| Profundidad de bits | 16 / 24 bit |
| Nº máximo de Entradas | 12 canales |
| Nº máximo de Salidas | 10 canales |
| Bluetooth® | Para el MAIN o el canal 9/10 |
| Version | 5.0 |
| Tipo de Salida | Clase 2 (Rango de transmisión: aprox. 33 pies / 10 m) * El rango de transmisión puede variar, dependiendo del entorno. |
| Perfil Soportado | A2DP |
| Códecs A2DP compatibles | SBC, AAC |
| Protección de contenido A2DP | SCMS-T |
| Ecualización por Canal | |
| Corte de Bajos | 100Hz, –18dB / Octava |
| Agudos tipo helving | +15dB / –15dB, Frecuencia de corte = 10kHz |
| Pico en medios | +15dB / –15dB, 100Hz a 8kHz Variable, Q Fijo de banda media, 0.5 |
| Bajos tipo shelving | +15dB / –15dB, Corte de Frecuencia = 80Hz |
| EQ Sección Master | |
| Altos tipo shelving | +15dB / –15dB, Corte de Frecuencia = 10kHz |
| Pico en medios | +15dB / –15dB, 100Hz a 8kHz Variable, Q: 0.5/5 |
| Bajos tipo shelving | +15dB / –15dB, Corte de Frecuencia = 60Hz |
| Efectos Internos | |
| Tipo |
|
| Alimentación | AC 100 a 240V, 50/60Hz |
| Consumo de energía | 16W |
| Dimensiones | 343(W) × 360(H) × 98.8(D) mm 13.5(W) × 14.2(H) × 3.9(D) pulgadas (incluyendo la altura y la protuberancia de la perilla) |
| Peso | 4.3 kg / 9.5 lb |
| Temperatura de funcionamiento | 5 a 35 °C / 41 a 95 °F |
| Items Incluidos | Adaptador de CA, USB Type-C to A cable, TRRS cable, manual del propietario (con garantía) |
| Respuesta de frecuencia | 20Hz a 20kHz (+0.3/–0.7 dB, MIC IN a MAIN OUT) |
| Relación Señal Ruido | 103dB (MAIN OUT, MAIN fader: posición nominal) |
| Ruido de entrada equivalente | –128dBu (canal de entrada mono, Rs: 150o, perilla GAIN: máx.) |
| Distorsión armónica total | 0.003% (MIC IN a MAIN OUT, nivel de entrada nominal, +2dBu, 1kHz, GAIN mín.) |
| Diafonía | –95dB, canales / entrada y salida (1 kHz, PAN totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj / totalmente en el sentido de las agujas del reloj) |
| Ganancia Máxima | 74dB (MIC a MAIN OUT) 54dB (MIC a INSERT OUT) 74dB (MIC a SUB OUT) 75dB (MIC a AUX 1/2 OUT) 24dB (USB/SD a MAIN OUT) (EQ plana, PAN, totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj / completamente en el sentido de las agujas del reloj) |
| Computadora compatible | Ordenador compatible con Windows con puerto USB2.0 |
| CPU | Dual core / 2GHz o superior |
| Memoria | 2GB o más |
| Controlador | USB Audio Class 2.0, ASIO2.0, WDM (MME) |
| Resolución de Pantalla | 1280 × 800 pixeles o superior |
| Computadora Compatible | Computadora Apple Mac con puerto USB2.0 |
| CPU | Dual core / 2GHz o superior |
| Memoria | 2GB o más |
| Controlador | Core Audio |
| Resolución de Pantalla | 1280 × 800 pixeles o superior |
| Controlador | Core Audio |
No hay reseñas de clientes en este momento.
S/. 4,580 S/. 5,390
S/. 5,150
S/. 5,650
S/. 8,250 S/. 9,550
S/. 9,420 S/. 10,790
S/. 6,320 S/. 7,280
S/. 1,430 S/. 1,590
S/. 2,580 S/. 2,880
S/. 4,790 S/. 5,320
S/. 106,500
S/. 130,500
S/. 169,500
S/. 1,850 S/. 2,150
S/. 8,590 S/. 9,920
S/. 1,450
S/. 19,650 S/. 20,990
S/. 14,360 S/. 16,190
S/. 16,150 S/. 18,050
S/. 6,599
S/. 2,550
S/. 2,499
S/. 2,750 S/. 3,540
S/. 13,950
S/. 16,650 S/. 18,900
S/. 20,850
S/. 7,350
S/. 55,450
S/. 109,950
S/. 18,500 S/. 18,950
S/. 12,890 S/. 14,550