Tascam MODEL 16 - 16 canales - mezcladora e interfaz de audio - multitrack
2 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Tascam MODEL 16 - 16 canales - mezcladora e interfaz de audio - multitrack
Tascam MODEL 16 - 16 canales - mezcladora e interfaz de audio - multitrack
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Tascam MODEL 16 - 16 canales - mezcladora e interfaz de audio - multitrack
14 entradas de fácil acceso, en el panel superior, brindan opciones flexibles para conexiones de micrófonos o de instrumentos, incluyendo 10 Mic/14 Line/2 Inst permitiendo un acceso fácil para conectar micrófonos, instrumentos u otras fuentes de audio para grabación, o mezcla en vivo.
Un canal de fuente de entrada estéreo habilitado para Bluetooth® 5.0 también ofrece conectores RCA estéreo y ⅛" estéreo (seleccionable) para transmitir el control de nivel del dispositivo de audio.
Las entradas de micrófono 1 a 8 ofrecen una calidad de audio impecable, con la tecnología Ultra HDDA (High Definition Discrete Architecture) de TASCAM para un tono natural, puro y transparente y con un ruido ultra bajo.
Una perilla de ganancia táctil cubre cada canal para un ajuste preciso de los niveles de entrada. Un filtro Lo-Cut con pulsador y un selector de entrada de tres posiciones (Live/PC/MTR) facilitan un control rápido y preciso de las señales de la fuente de entrada. Un compresor en línea de un control, está disponible para las entradas 1-8, al igual que un ecualizador 3 bandas con barrido de la gama media.
El bus auxiliar (MON1, MON2[pre/post], FX) y un PFL completan las opciones de ruteo de la señal, de nivel profesional en la MODEL 16. Un sub bus proporciona una fuente de salida estéreo adicional a la sección maestra SEND.
Tres salidas auxiliares permiten rutear la señal de audio para la monitorización en el escenario, o a equipamiento externo como módulos de efecto, procesadores de señal o mezclas de auriculares. El switch de pié proporciona funciones adicionales de supervisión y control.
La sección MTR de la Model 16 cuenta con una potente grabadora multipista interna de 16 pistas, capturando las 14 entradas más 2 pistas simultáneas desde el Main Mix a una tarjeta SD interna en una calidad prístina de 24 bits/48 kHz. Grabe cualquier cosa, desde actuaciones en vivo hasta ensayos, eventos de adoración, palabra hablada y reuniones, y haz doblajes y punch-in / out, rápida y fácilmente.
Las pistas grabadas se pueden mezclar, masterizar o exportar inmediatamente a un ordenador para su posterior edición, formateo y publicación.
Una interfaz de audio USB interna de 16 entradas/14 salidas, captura audio a una frecuencia de muestreo de 24 bits/48 kHz para grabar o reproducir desde una DAW externo (estación de trabajo de audio digital). El controlador USB TASCAM de nueva generación ofrece un tamaño mínimo de búfer de audio, y se puede ajustar a tan solo 4 muestras, lo que traduce en una latencia extremadamente baja y al nivel más alto de eficiencia al grabar audio.
Usando el conmutador de modo de canal, cada canal puede seleccionar la fuente de entrada según sea necesario. Esto permite seleccionar una configuración de entrada súper flexible donde algunas entradas pueden estar en vivo, otras entradas pueden reproducir pistas desde el MTR interno, mientras que otras entradas pueden reproducir pistas desde un ordenador a través de USB, todo simultáneamente.
La versátil sección de efectos de la Model 16 ofrece 16 efectos múltiples editables y controlables por el switch de pié, incluyendo reverberación, delay, chorus y flanger.
Un ecualizador de 4 bandas con barrido en medios, y Q amplio/estrecho, se puede ajustar para crear la mezcla perfecta, asignable a salidas MAIN o a las salidas MON1/2 como desee.
Sección de grabación | |
Medios soportados | SD (512MB a 2GB), SDHC (4GB a 32GB), SDXC (64GB a 512GB), se requiere Clase 10 ó superior. |
Sistema de Archivos | Tarjeta SD: FAT16, tarjeta SDHC: FAT32, tarjeta SDXC: exFAT |
Formato de archivo de grabación | WAV(BWF) |
Formato de reproducción | WAV, BWF |
Frecuencia de muestreo | 44.1k / 48k Hz |
Profundidad de bits | 16 / 24 bit |
Cantidad máxima de canales para grabación | 16ch (14ch + 2 mezcla estéreo) |
Entradas de Audio | |
ENTRADA DE MIC | CH1 al 8, 9/10, 11/12 |
Conector | XLR 3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanceado) |
Nivel máximo de entrada | +10dBu |
Nivel de entrada nominal | –8dBu |
Nivel mínimo de entrada | –58dBu |
Rango ajustable de ganancia | 0 a 50dB |
Impedancia de entrada | 1.8kΩ |
Fuente de alimentación fantasma | +48V |
ENTRADA DE LINE | CH1 al 8, 9/10, 11/12 |
Conector | Conector telefónico TRS de ¼" (6.3 mm) (T: HOT, R: COLD, S: GND, balanceado) |
Nivel máximo de entrada | +22dBu |
Nivel de entrada nominal | +4dBu |
Rango ajustable de ganancia | –10 a +40 dB: CH 1 al 8, +20 a +30 dB: CH 9/10 y 11/12 |
Impedancia de entrada | 22kΩ |
ENTRADA DE INSTRUMENTO | CH 1 y 2 |
Conector | Conector telefónico TRS de ¼" (6.3 mm) (T: HOT, R: COLD, S: GND, desbalanceado) |
Nivel máximo de entrada | +22dBu |
Nivel de entrada nominal | +4dBu |
Rango ajustable de ganancia | –10 a +40 dB |
Impedancia de entrada | 1MΩ |
PUNTO DE INSERCIÓN | Canales 1 y 2 |
Conector | Conector telefónico TRS de ¼" (6.3 mm) (T: Envío, R: Retorno, S: GND) |
Retorno (Ring) | |
Nivel máximo de entrada | +18dBu |
Nivel de entrada nominal | 0dBu |
Impedancia de entrada | 10kΩ |
Envío (Tip) | |
Nivel máximo de salida | +18dBu |
Nivel de salida nominal | 0dBu |
Impedancia de salida | 100Ω |
ENTRADA RCA | |
Conector | Conector RCA (desbalanceado) |
Nivel máximo de entrada | +8dBV |
Nivel de entrada nominal | –10dBV |
Impedancia de entrada | 10kΩ |
ENTRADA STEREO | |
Conector | ⅛" (3.5 mm) Mini jack estéreo (desbalanceado) |
Nivel máximo de entrada | +8dBV |
Nivel de entrada nominal | –10dBV |
Impedancia de entrada | 10kΩ |
Salidas | |
SALIDA MAIN | |
Conector | XLR 3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD, Balanceado) |
Nivel máximo de salida | +22dBu |
Nivel de salida nominal | +4dBu |
Impedancia de salida | 100Ω |
SALIDA SUB, MONITOR, DE FX, SALIDA CONTROL ROOM | |
Conector | Conector telefónico TRS de ¼" (6.3 mm) (T: HOT, R: COLD, S: GND, balanceado) |
Nivel máximo de salida | +16dBu |
Nivel de salida nominal | –2dBu |
Impedancia de salida | 100Ω |
SALIDA DE AUDÍFONOS | |
Conector | Conector de telefónico estéreo de ¼" (6.3 mm) |
Nivel de salida | 80mW + 80mW (32Ω de carga) |
CONTROL REMOTO | Compatible con TASCAM RC-1F Foot Switch |
Conector | Conector telefónico TS de ¼" (6.3 mm) |
Audio USB | para la conexión con PC |
Conector | Tipo USB B de 4-pin |
Formato | USB2.0 de alta velocidad, clasificación de almacenamiento masivo / clasificación de audio USB |
Velocidad de muestreo | 44.1k / 48k Hz |
Profundidad de bits | 16 / 24 bit |
Máximas Entradas | 16 canales |
Máximas Salidas | 16 canales |
Bluetooth® | |
Versión | 5.0 |
Clasificación de salida | Clase 2 (Rango de transmisión: aprox. 33 pies / 10 m) * El rango de transmisión puede variar, dependiendo del entorno. |
Perfil admitido | A2DP, AVRCP 1.0 |
Códecs A2DP compatibles | SBC, AAC |
Protección de contenido A2DP | SCMS-T |
Ecualización por canal | |
Corte de bajos | 100Hz, –18dB / Octava |
Altos tipo shelving | +15dB / –15dB, Frecuencia de corte = 10kHz |
Medios | Pico (MONO): +15dB / –15dB, 100Hz a 8kHz Variable (ESTÉREO): +15dB / –15dB, Frecuencia central a 600Hz Banda media MID Q Fijo, 0.55 |
Bajos tipo shelving | +15dB / –15dB, Frecuencia de corte = 80Hz |
Sección maestra de EQ | |
Altos tipo shelving | +15dB / –15dB, Frecuencia de corte = 10kHz |
Medios extendidos | Pico +15dB / –15dB, 100Hz a 8kHz Variable, Q: 0.5 Fija |
Medios Angostos | Pico +15dB / –15dB, 100Hz a 8kHz Variable, Q: 5 Fija |
Bajos tipo shelving | +15dB / –15dB, Corte de frecuencia = 60Hzz |
Efectos Internos | |
Tipo | 1 SMALL HALL / 2 LARGE HALL / 3 SMALL ROOM / 4 LARGE ROOM / 5PLATE / 6 STUDIO / 7 LIVE / 8 SHORT DELAY/ 9 DELAY / 10 PINGPONG / 11 CHORUS / 12 FLANGER / 13 DELAY + S.HALL / 14 DELAY+ L.HALL / 15 CHORUS + S.HALL / 16 CHORUS + L.HALL |
Alimentación | AC 100 a 240V, 50/60Hz |
Consumo de energía | 40 W |
Dimensiones (W×H×D) | 16.9" × 4.45" × 18.2" / 430 × 112.9 × 463 mm (incluyendo la altura y la protuberancia de la perilla) |
Peso | 15.4 lb / 7 kg |
Temperatura de funcionamiento | 5 a 35 ˚C / 41 a 95 ˚F |
Accesorios Incluídos | Cable de CA, manual del propietario (incl. tarjeta de garantía) |
Ruido de salida residual | –100dBu (MAIN OUT, MAIN fader: mínimo) |
Ruido de entrada equivalente | –127dBu (Canal de entrada mono, Rs: 150o, perilla GAIN: máximo) |
Distorsión armónica total | 0.01% o menos (MIC IN a MAIN OUT, Nivel de entrada máximo, +10dBu, 1kHz, GAIN min.) 0.004% o menos (MIC IN a MAIN OUT, nivel de entrada nominal, +4dBu, 1kHz, Ganacia min.) |
Respuesta de frecuencia | 20Hz a 30kHz (+0.5/–1.0dB: Análogo) 20Hz a 20kHz (+0.5/–1.0dB: Digital) |
Diafonía | –80dB, canales / entrada y salida (1 kHz, PAN totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj / totalmente en el sentido de las agujas del reloj) |
Ganancia máxima | 74dB (MIC->MAIN OUT) 50dB (MIC->INSERT OUT) 74dB (MIC->SUB OUT) 79dB (MIC-CR OUT) 75dB (MIC->MONITOR OUT) 75dB (MIC->FX OUT) 24dB (USB/SD -> MAIN OUT) (EQ plana, PAN totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj / completamente en el sentido de las agujas del reloj) |
Windows | |
Computadoras compatibles | Ordenador compatible con Windows con puerto USB2.0 |
CPU | Dual core / 2GHz o superior |
Memoria | 2GB ó más |
Controlador | USB Audio Class 2.0, ASIO2.0, WDM (MME) |
Resolución de pantalla | 1280 × 800 puntos o más |
Macintosh | |
Computadoras compatibles | Ordenador Apple Macintosh con puerto USB2.0 |
CPU | Dual core / 2GHz o superior |
Memoria | 2GB ó más |
Controlador | Core Audio |
Resolución de pantalla | 1280 × 800 puntos o más |
No hay reseñas de clientes en este momento.
S/. 5,250 S/. 5,699
S/. 5,150
S/. 5,650
S/. 9,550
S/. 10,790
S/. 9,250
S/. 1,450 S/. 1,580
S/. 2,550 S/. 2,850
S/. 4,590 S/. 5,250
S/. 106,500
S/. 130,500
S/. 169,500
S/. 1,990 S/. 2,350
S/. 11,990
S/. 1,450
S/. 19,950
S/. 14,850 S/. 16,490
S/. 15,490
S/. 6,599
S/. 2,550
S/. 2,499
S/. 2,990 S/. 3,850
S/. 13,950
S/. 17,420 S/. 20,520
S/. 20,850
S/. 7,350
S/. 55,450
S/. 109,950
S/. 19,350
S/. 12,490 S/. 14,150